Migliori offerte
* ≈ stima con 1,5 GB/giorno
Tutte le tariffe
| Provider | Dati | Validità | Prezzo | Prezzo al GB | Opzioni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomad ★ 4.4 | 50 GB | 30 giorni | $33.00 | $0.66 | ✓ hotspot monouso | Acquista |
| Nomad ★ 4.4 | 20 GB | 30 giorni | $21.00 | $1.05 | ✓ hotspot monouso | Acquista |
| aloSIM ★ 4.4 | 20 GB | 30 giorni | $22.50 | $1.12 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
| Saily ★ 4.5 | 20 GB | 30 giorni | $22.99 | $1.15 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
| Nomad ★ 4.4 | 10 GB | 30 giorni | $14.00 | $1.40 | ✓ hotspot monouso | Acquista |
| Saily ★ 4.5 | 10 GB | 30 giorni | $15.99 | $1.60 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
| aloSIM ★ 4.4 | 10 GB | 30 giorni | $16.00 | $1.60 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
| aloSIM ★ 4.4 | illimitato | 30 giorni | $72.50 | ≈$1.61 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 29 giorni | $71.90 | ≈$1.65 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 30 giorni | $74.90 | ≈$1.66 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 28 giorni | $70.90 | ≈$1.69 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 27 giorni | $69.90 | ≈$1.73 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 26 giorni | $68.90 | ≈$1.77 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Nomad ★ 4.4 | 5 GB | 30 giorni | $9.00 | $1.80 | ✓ hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 25 giorni | $67.90 | ≈$1.81 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 24 giorni | $66.50 | ≈$1.85 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Nomad ★ 4.4 | illimitato | 10 giorni | $28.00 | ≈$1.87 | ✓ hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 23 giorni | $65.50 | ≈$1.90 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 22 giorni | $64.50 | ≈$1.95 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 21 giorni | $62.90 | ≈$2.00 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Saily ★ 4.5 | 5 GB | 30 giorni | $9.99 | $2.00 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
| Nomad ★ 4.4 | 3 GB | 30 giorni | $6.00 | $2.00 | ✓ hotspot monouso | Acquista |
| aloSIM ★ 4.4 | 5 GB | 30 giorni | $10.00 | $2.00 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 20 giorni | $60.90 | ≈$2.03 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 19 giorni | $58.50 | ≈$2.05 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 18 giorni | $55.90 | ≈$2.07 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 17 giorni | $53.50 | ≈$2.10 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 16 giorni | $51.90 | ≈$2.16 | senza hotspot monouso | Acquista |
| aloSIM ★ 4.4 | 3 GB | 30 giorni | $6.50 | $2.17 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
| Saily ★ 4.5 | illimitato | 15 giorni | $48.99 | ≈$2.18 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
| aloSIM ★ 4.4 | illimitato | 15 giorni | $49.00 | ≈$2.18 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 15 giorni | $50.50 | ≈$2.24 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 14 giorni | $47.50 | ≈$2.26 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Nomad ★ 4.4 | illimitato | 5 giorni | $17.00 | ≈$2.27 | ✓ hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 13 giorni | $44.90 | ≈$2.30 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Saily ★ 4.5 | 3 GB | 30 giorni | $6.99 | $2.33 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
| aloSIM ★ 4.4 | illimitato | 10 giorni | $35.00 | ≈$2.33 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 12 giorni | $42.90 | ≈$2.38 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 11 giorni | $39.50 | ≈$2.39 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 10 giorni | $36.50 | ≈$2.43 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 9 giorni | $33.90 | ≈$2.51 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 8 giorni | $30.90 | ≈$2.57 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 1 giorni | $3.90 | ≈$2.60 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 7 giorni | $27.50 | ≈$2.62 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 2 giorni | $7.90 | ≈$2.63 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 3 giorni | $11.90 | ≈$2.64 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 6 giorni | $23.90 | ≈$2.66 | senza hotspot monouso | Acquista |
| aloSIM ★ 4.4 | illimitato | 5 giorni | $20.50 | ≈$2.73 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 5 giorni | $20.50 | ≈$2.73 | senza hotspot monouso | Acquista |
| Holafly ★ 4.5 | illimitato | 4 giorni | $16.50 | ≈$2.75 | senza hotspot monouso | Acquista |
| aloSIM ★ 4.4 | illimitato | 3 giorni | $12.50 | ≈$2.78 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
| aloSIM ★ 4.4 | illimitato | 7 giorni | $29.50 | ≈$2.81 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
| aloSIM ★ 4.4 | 2 GB | 15 giorni | $6.00 | $3.00 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
| Saily ★ 4.5 | 1 GB | 7 giorni | $3.99 | $3.99 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
| Nomad ★ 4.4 | 1 GB | 7 giorni | $4.00 | $4.00 | ✓ hotspot monouso | Acquista |
| aloSIM ★ 4.4 | 1 GB | 7 giorni | $4.50 | $4.50 | ✓ hotspot ✓ ricaricabile | Acquista |
Come installare una eSIM: 4 passi
Lo smartphone deve supportare eSIM ed essere sbloccato.
Paga con carta — il codice QR arriva via e-mail in 1–2 minuti.
Scansiona il QR in Wi‑Fi: Impostazioni → Cellulare → Aggiungi eSIM.
Attiva la linea e il roaming dati — sei subito online.
Domande frequenti
Devo comprare la eSIM in anticipo?
Sì — installala a casa con il Wi‑Fi; all'arrivo basterà attivare i dati mobili.
Manterrò il mio numero?
Sì. La eSIM funziona insieme alla SIM principale: chiamate e SMS arrivano al tuo numero, i dati passano dalla eSIM senza roaming.
E se finisco i dati?
Le tariffe ricaricabili (indicate in tabella) permettono di comprare altri dati nell'app. Con quelle monouso serve un nuovo piano.
Quali telefoni supportano la eSIM?
iPhone XS e successivi, Samsung Galaxy S20+, Google Pixel 3+ e la maggior parte dei top di gamma dal 2020. Il telefono deve essere sbloccato.