Meilleures offres
* ≈ estimation à 1,5 Go/jour
Tous les forfaits
| Fournisseur | Données | Validité | Prix | Prix par Go | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomad ★ 4.4 | 50 Go | 30 jours | $33.00 | $0.66 | ✓ partage Wi‑Fi usage unique | Acheter |
| Nomad ★ 4.4 | 20 Go | 30 jours | $21.00 | $1.05 | ✓ partage Wi‑Fi usage unique | Acheter |
| aloSIM ★ 4.4 | 20 Go | 30 jours | $22.50 | $1.12 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Saily ★ 4.5 | 20 Go | 30 jours | $22.99 | $1.15 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Nomad ★ 4.4 | 10 Go | 30 jours | $14.00 | $1.40 | ✓ partage Wi‑Fi usage unique | Acheter |
| Saily ★ 4.5 | 10 Go | 30 jours | $15.99 | $1.60 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| aloSIM ★ 4.4 | 10 Go | 30 jours | $16.00 | $1.60 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| aloSIM ★ 4.4 | illimité | 30 jours | $72.50 | ≈$1.61 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 29 jours | $71.90 | ≈$1.65 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 30 jours | $74.90 | ≈$1.66 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 28 jours | $70.90 | ≈$1.69 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 27 jours | $69.90 | ≈$1.73 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 26 jours | $68.90 | ≈$1.77 | sans partage usage unique | Acheter |
| Nomad ★ 4.4 | 5 Go | 30 jours | $9.00 | $1.80 | ✓ partage Wi‑Fi usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 25 jours | $67.90 | ≈$1.81 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 24 jours | $66.50 | ≈$1.85 | sans partage usage unique | Acheter |
| Nomad ★ 4.4 | illimité | 10 jours | $28.00 | ≈$1.87 | ✓ partage Wi‑Fi usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 23 jours | $65.50 | ≈$1.90 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 22 jours | $64.50 | ≈$1.95 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 21 jours | $62.90 | ≈$2.00 | sans partage usage unique | Acheter |
| Saily ★ 4.5 | 5 Go | 30 jours | $9.99 | $2.00 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Nomad ★ 4.4 | 3 Go | 30 jours | $6.00 | $2.00 | ✓ partage Wi‑Fi usage unique | Acheter |
| aloSIM ★ 4.4 | 5 Go | 30 jours | $10.00 | $2.00 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 20 jours | $60.90 | ≈$2.03 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 19 jours | $58.50 | ≈$2.05 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 18 jours | $55.90 | ≈$2.07 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 17 jours | $53.50 | ≈$2.10 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 16 jours | $51.90 | ≈$2.16 | sans partage usage unique | Acheter |
| aloSIM ★ 4.4 | 3 Go | 30 jours | $6.50 | $2.17 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Saily ★ 4.5 | illimité | 15 jours | $48.99 | ≈$2.18 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| aloSIM ★ 4.4 | illimité | 15 jours | $49.00 | ≈$2.18 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 15 jours | $50.50 | ≈$2.24 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 14 jours | $47.50 | ≈$2.26 | sans partage usage unique | Acheter |
| Nomad ★ 4.4 | illimité | 5 jours | $17.00 | ≈$2.27 | ✓ partage Wi‑Fi usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 13 jours | $44.90 | ≈$2.30 | sans partage usage unique | Acheter |
| Saily ★ 4.5 | 3 Go | 30 jours | $6.99 | $2.33 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| aloSIM ★ 4.4 | illimité | 10 jours | $35.00 | ≈$2.33 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 12 jours | $42.90 | ≈$2.38 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 11 jours | $39.50 | ≈$2.39 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 10 jours | $36.50 | ≈$2.43 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 9 jours | $33.90 | ≈$2.51 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 8 jours | $30.90 | ≈$2.57 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 1 jours | $3.90 | ≈$2.60 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 7 jours | $27.50 | ≈$2.62 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 2 jours | $7.90 | ≈$2.63 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 3 jours | $11.90 | ≈$2.64 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 6 jours | $23.90 | ≈$2.66 | sans partage usage unique | Acheter |
| aloSIM ★ 4.4 | illimité | 5 jours | $20.50 | ≈$2.73 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 5 jours | $20.50 | ≈$2.73 | sans partage usage unique | Acheter |
| Holafly ★ 4.5 | illimité | 4 jours | $16.50 | ≈$2.75 | sans partage usage unique | Acheter |
| aloSIM ★ 4.4 | illimité | 3 jours | $12.50 | ≈$2.78 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| aloSIM ★ 4.4 | illimité | 7 jours | $29.50 | ≈$2.81 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| aloSIM ★ 4.4 | 2 Go | 15 jours | $6.00 | $3.00 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Saily ★ 4.5 | 1 Go | 7 jours | $3.99 | $3.99 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
| Nomad ★ 4.4 | 1 Go | 7 jours | $4.00 | $4.00 | ✓ partage Wi‑Fi usage unique | Acheter |
| aloSIM ★ 4.4 | 1 Go | 7 jours | $4.50 | $4.50 | ✓ partage Wi‑Fi ✓ rechargeable | Acheter |
Installer une eSIM : 4 étapes
Le smartphone doit être compatible eSIM et désimlocké.
Payez par carte — le code QR arrive par e-mail en 1 à 2 minutes.
Scannez le QR en Wi‑Fi : Réglages → Données cellulaires → Ajouter une eSIM.
Activez la ligne et l'itinérance des données — Internet fonctionne aussitôt.
Questions fréquentes
Faut-il acheter l'eSIM à l'avance ?
Oui — installez-la chez vous en Wi‑Fi ; à l'arrivée, il ne restera qu'à activer les données mobiles.
Vais-je garder mon numéro habituel ?
Oui. L'eSIM fonctionne en parallèle de votre SIM principale : appels et SMS arrivent sur votre numéro, les données passent par l'eSIM sans roaming.
Et si je n'ai plus de données ?
Les forfaits rechargeables (indiqués dans le tableau) permettent d'acheter plus de données dans l'application. Sinon, il faut acheter un nouveau forfait.
Quels téléphones sont compatibles ?
iPhone XS et plus récents, Samsung Galaxy S20+, Google Pixel 3+ et la plupart des haut de gamme après 2020. Le téléphone doit être désimlocké.